PERFORMANCE SUMMARY OF UNIT TRUSTS as at June 2015
Beginning NAV date in the performance calculation
BENCHMARK PERFORMANCE YTD 2014 2013 2012 2011 5 Yr CAGR
12-31-2014
to
07-04-2015
01-01-2014
to
31-12-2014
01-01-2013
to
31-12-2013
01-01-2012
to
31-12-2012
01-01-2011
to
31-12-2011
07-31-2010
to
07-04-2015
CSE All Share Index 0 0 0 0 0 0
S & P Sri Lanka 20 0 0 0 0 0 0
NAME OF THE FUND NAME OF THE MANAGEMENT COMPANY Total Fund
Size Rs. Mn
NAV/UNIT
Rs.
No of Unit
Holders
           
OPEN-ENDED BALANCED FUNDS (EQUITY & FIXED INCOME)                    
Astrue Alpha Fund Asset Trust Management (Pvt) Ltd 403.90 10.9718 53.00 -2.91 - - - - -
Assetline Income Plus Growth Fund Assetline Capital (Pvt) Ltd 180.09 10.4597 235.00 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a
CAL Balanced Fund Capital Alliance Investments Ltd 24.98 10.1899 62.00 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ceybank Unit Trust Ceybank Asset Management (Pvt) Ltd 5,434.78 29.1600 5,748.00 -10.44 33.78 2.18 -12.30 -15.58 4.27
NDB Wealth Growth & Income Fund ndb-wealth 206.37 35.9700 1,758.00 2.85 24.64 16.43 -4.65 -12.38 12.28
OPEN-ENDED GILT-EDGED FUNDS                    
Astrue Gilt Edged Fund Asset Trust Management (Pvt) Ltd 4,240.73 10.6794 59.00 2.81 6.54 10.13 10.35 - 0.00
Assetline Gilt Edged Fund Assetline Capital (Pvt) Ltd 193.22 10.4916 64.00 2.50 n/a n/a n/a n/a n/a
CAL Gilt Fund Capital Alliance Investments Ltd 13,923.42 10.5767 56.00 3.12 2.55 0.00 0.00 0.00 0.00
CAL Gilt Trading Fund Capital Alliance Investments Ltd 0.01 10.0000 57.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ceybank Gilt Edged Fund (B Series) Ceybank Asset Management (Pvt) Ltd 508.14 10.6400 59.00 2.68 3.12 N/A N/A N/A N/A
Ceybank Surakum Fund Ceybank Asset Management (Pvt) Ltd 695.06 10.5800 80.00 4.21 7.63 10.03 9.86 6.66 N/A
Ceylon Gilt - Edged Fund Ceylon Asset Management Limited 560.00 13.1900 52.00 2.65 3.80 15.81 0.00 0.00 0.00
Ceylon Treasury Income Fund Ceylon Asset Management Limited 232.45 9.3500 51.00 -5.56 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
First Capital Gilt Edged Fund First Capital Asset Management Limited 1,018.04 1,017.5300 56.00 -0.52 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00
NDB Wealth Gilt Edged Fund ndb-wealth 889.31 10.2400 406.00 2.84 7.46 11.22 8.11 5.94 8.02
OPEN-ENDED MONEY-MARKET FUNDS                    
Assetline Income Fund Assetline Capital (Pvt) Ltd 5,634.85 10.5660 691.00 3.00 n/a n/a n/a n/a n/a
CAL Gilt Money Market Fund Capital Alliance Investments Ltd 501.45 10.2996 56.00 2.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ceybank Savings Plus Money Market Ceybank Asset Management (Pvt) Ltd 2,703.41 10.3700 341.00 3.24 7.89 12.14 12.10 7.39 9.40
First Capital Money Market Fund First Capital Asset Management Limited 948.16 1,035.6700 69.00 3.51 1.76 0.00 0.00 0.00 0.00
Guardian Acuity Money Market Fund Guardian Acuity Asset Management Limited 3,220.33 12.0200 215.00 3.29 8.51 12.18 10.09 0.00 0.00
Guardian Acuity Money Market Gilt Fund Guardian Acuity Asset Management Limited 741.67 101.6400 92.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JB Vantage Money Market Fund JB Financial (Pvt) Ltd 8,792.59 15.1400 104.00 3.47 9.49 14.39 12.94 0.00 0.00
NDB Wealth Money Fund ndb-wealth 1,435.69 12.8700 79.00 3.34 6.82 10.33 5.66 0.00 0.00
NDB Wealth Money Plus Fund ndb-wealth 27,656.18 13.7100 827.00 3.24 8.66 13.62 7.54 0.00 0.00
Short Term LKR Treasury Fund ndb-wealth 501.68 10.2900 46.00 2.69 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00
OPEN-ENDED SHARIAH FUNDS - EQUITY                    
CAL Fixed Income Opportunities Fund Capital Alliance Investments Ltd 380.34 11.7573 58.00 5.46 10.67 0.00 0.00 0.00 0.00
CAL Investment Grade Fund Capital Alliance Investments Ltd 0.03 11.4318 57.00 1.93 8.97 2.88 0.00 0.00 0.00
CAL Medium Risk Debt Fund Capital Alliance Investments Ltd 555.62 12.0244 57.00 6.07 12.43 0.00 0.00 0.00 0.00
NDB Wealth Income Fund ndb-wealth 2,732.78 10.3700 923.00 3.30 10.68 13.83 13.40 8.37 10.76
OPEN-ENDED INCOME FUNDS                    
CAL High Yield Fund Capital Alliance Investments Ltd 10,849.39 14.3677 182.00 3.88 10.56 14.34 8.49 0.00 0.00
Ceylon Dollar Bond Fund (in $) Ceylon Asset Management Limited 23.09 124.6700 22.00 -5.89 -0.91 0.00 0.00 0.00 0.00
Ceylon Income Fund Ceylon Asset Management Limited 948.84 13.4400 68.00 0.94 11.54 14.67 6.74 11.00 0.00
First Capital Fixed income Fund First Capital Asset Management Limited 316.90 1,056.1800 52.00 3.33 3.13 0.00 0.00 0.00 0.00
First Capital Wealth Fund First Capital Asset Management Limited 3,915.72 1,144.0600 142.00 1.79 19.84 16.47 11.51 8.64 0.00
OPEN-ENDED GROWTH FUNDS (EQUITY)                    
CAL Quant Equity Fund Capital Alliance Investments Ltd 272.87 15.4516 60.00 4.49 35.47 8.77 0.00 0.00 0.00
Ceybank Century Growth Ceybank Asset Management (Pvt) Ltd 1,224.79 71.8300 1,970.00 -6.09 36.88 4.64 -1.78 -16.69 9.14
Guardian Acuity Equity Fund Guardian Acuity Asset Management Limited 352.54 17.1300 198.00 1.31 37.89 9.47 10.90 0.00 0.00
JB Vantage Value Equity Fund JB Financial (Pvt) Ltd 1,917.64 19.2700 122.00 -3.43 56.96 15.86 0.00 0.00 0.00
NDB Wealth Growth Fund ndb-wealth 302.70 102.9500 615.00 2.20 32.45 11.44 -1.95 -9.41 13.68
OPEN-END EQUITY INDEX/SECTOR FUNDS                    
Ceylon Financial Sector Fund Ceylon Asset Management Limited 38.18 10.7200 69.00 1.13 44.02 11.68 -3.37 -28.21 0.00
CEYLON Index Fund Ceylon Asset Management Limited 120.60 53.4700 196.00 -6.06 27.25 9.82 8.76 -21.19 8.96
Ceylon Tourism Fund Ceylon Asset Management Limited 47.20 7.0000 288.00 -0.43 17.17 -17.81 -8.75 -26.74 0.00
OPEN-ENDED IPO FUND                    
Ceylon IPO Fund Ceylon Asset Management Limited 3.81 11.0900 465.00 -0.27 -0.09 3.44 7.50 0.00 0.00